Produse Alternative
| Összetevők | Mennyiség | NRV*% | |
|---|---|---|---|
| D3-vitamin | 125.00 | mcg | 2500 |
| Cink | 7.18 | mg | 72 |
| Szibériai ginzeng (0.8% eleuterokozid tartalom) | 100.00 | mg | ** |
| Ganoderma (20% poliszacharid-tartalmú kivonat) | 80.00 | mg | ** |
| Chlorella | 40.00 | mg | ** |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 40.00 | mg | ** |
| Japán akác (95% kvercetin tartalom) | 10.00 | mg | ** |
| * (NRV) *Ajánlott napi beviteli referenciaérték az 1169/2011/EU rendelet szerint ** Az ajánlott referenciabevitel értéke nincs meghatározva | |||
Jelenleg nem állnak rendelkezésre információk a termék biztonságáról.
Jelenleg nem állnak rendelkezésre információk a gyártóról.
Jelenleg nem állnak rendelkezésre információk a felelős személyről.
Frecvent cumparate impreuna
Legutóbb megtekintett termékek
Hírlevél Ne maradj le az újdonságokrol és akcióinkról
Ügyfélszolgálat Array
sales@adamssupplements.comCompara produse
A termék összehasonlításhoz még legalább egy terméket hozzá kell adnia.
Sikeresen hozzáadva a kívánságlistához!
Törölték a kívánságlistáról!