Kreatin-Monohydrat ist ein unverzichtbares Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und aktive Personen, bekannt für die Unterstützung der Muskelkraft, die Steigerung der Ausdauer und die Beschleunigung der Regeneration nach intensiven Trainingseinheiten.
✔ Verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit und die Muskelausdauer
✔ Unterstützt die Regeneration und Wiederherstellung der Muskulatur
✔ Erhöht Kraft und Muskelmasse in Kombination mit Krafttraining
| Inhaltsstoffe | Menge / Portion |
|---|---|
| Mikronisiertes Kreatin-Monohydrat | 4350 mg |
Unterstützung beim Muskelaufbau und schnelle Regeneration
Diese fortschrittliche Formel wurde speziell für Personen entwickelt, die ihre Muskelmasse erhöhen und ihre körperliche Leistungsfähigkeit optimieren möchten. Die Kombination aus hochwertigen Proteinen und schnell resorbierbaren Kohlenhydraten liefert sofortige Energie und unterstützt die Regeneration nach intensiven Trainings.
Trägt bei zu:
Mischen Sie 1 Portion (50 g = 1 Messlöffel) Pulver mit 200/300 ml Wasser, Milch oder Tee mit Hilfe eines Shakers. Verzehren Sie 1–2 Portionen pro Tag, vorzugsweise nach dem Training oder zwischen den Mahlzeiten. Die empfohlene tägliche Dosis nicht überschreiten.
| Inhaltsstoffe | Menge | %NRV* | |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 18 | mg | 5 |
| Calcium | 10 | mg | 1 |
| Molkenproteinkonzentrat | 7000 | mg | ** |
| Molkenproteinisolat | 2100 | mg | ** |
| Dextrose | 2750 | mg | ** |
| Maltodextrin | 34720 | mg | ** |
| * (NRV) Referenzmengen für Nährstoffe gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Referenzwert für Nährstoffe nicht festgelegt | |||
| Nährwerte | /100 g | /50 g | %NRV*/50 g |
| Energie | 1565 kJ/ 374 kcal | 783 kJ/ 94 kcal | |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,97 g 0,69 g | 0,49 g 0,35 g | 0,70 1,75 |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 76,35 g 10,80 g | 38,18 g 5,40 g | 14,70 6,05 |
| Ballaststoffe | 0,01 g | 0,005 g | - |
| Eiweiß | 15,03 g | 7,52 g | 15,05 |
| Salz | 0,90 g | 0,45 g | 7,50 |
*Referenzmenge für die Nährstoffzufuhr (NRV) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
| AMINOSÄUREN/100 g PROTEIN | |
| L-Alanin | 4,63 g |
| L-Arginin | 3,15 g |
| Asparaginsäure | 10,53 g |
| L-Cystein | 1,82 g |
| Glutaminsäure | 18,09 g |
| Glycin | 1,74 g |
| Histidin | 1,92 g |
| L-Isoleucin | 6,70 g |
| L-Leucin | 10,30 g |
| Lysin | 8,71 g |
| Methionin | 2,25 g |
| Phenylalanin | 3,65 g |
| Prolin | 6,83 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,90 g |
| Tryptophan | 1,79 g |
| Tyrosin | 3,43 g |
| L-Valin | 6,87 g |
Bei Raumtemperatur, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit, in der Originalverpackung aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kundenunterstützung Array
sales@adamssupplements.com